النمسا 🇦🇹
هذه هي صفحة رمز المشاركة النمسا. تتضمن هذه الصفحة المحتوى التالي: طريقة التعليمة البرمجية ، مثال المغلف وتنسيق العنوان ، طريقة كتابة الرمز البريدي بشكل صحيح ، الارتباط المرجعي للاستعلامات بالرمز البريدي.
مغلف مثال
طريقة الترميز
يتكون الرمز البريدي في النمسا من أربعة أرقام.
1 0 1 0
يحدد الأول منطقة تسليم جغرافية داخل النمسا. ويحدد الثاني منطقة التوجيه. ويحدد الثالث المسار الذي يسلكه البريد إما بالسيارة/الشاحنة أو بالقطار. والرابع هو مدينة التوجيه.
تنسيق العنوان
Frau Yvonne Leskovar Postgasse 1 1010 WIEN AUSTRIA
مناطق التسليم الجغرافية
PLZ (رمز بريدي) | Ort (مدينة الولاية) |
---|---|
1000 - 1999 | Vienna |
2000 - 2419 | Lower Austria |
2420 - 2429 | Burgenland |
2430 - 2469 | Lower Austria |
2471 - 2472 | Lower Austria |
2473 - 2475 | Burgenland |
2480 - 2489 | Lower Austria |
2490 - 2490 | Lower Austria |
2491 - 2491 | Burgenland |
2492 - 2493 | Lower Austria |
2500 - 2899 | Lower Austria |
3000 - 3329 | Lower Austria |
3331 - 3333 | Lower Austria |
3334 - 3335 | Upper Austria |
3340 - 3999 | Lower Austria |
4000 - 4299 | Lower Austria, Linz-Land (Upper Austria) |
4300 - 4309 | Lower Austria |
4310 - 4389 | Upper Austria |
4391 - 4391 | Upper Austria |
4392 - 4392 | Lower Austria |
4400 - 4429 | Upper Austria |
4430 - 4439 | Lower Austria |
4441 - 4441 | Behamberg |
4442 - 4443 | Upper Austria |
4450 - 4479 | Upper Austria |
4481 - 4481 | Upper Austria |
4482 - 4482 | Lower Austria |
4483 - 4444 | Upper Austria |
4490 - 4499 | Upper Austria |
4500 - 4999 | Upper Austria |
5000 - 5119 | Salzburg |
5120 - 5149 | Upper Austria |
5150 - 5169 | Salzburg |
5200 - 5209 | Salzburg |
5210 - 5289 | Upper Austria |
5300 - 5309 | Salzburg |
5310 - 5319 | Upper Austria |
5320 - 5330 | Salzburg |
5340 - 5340 | Salzburg |
5342 - 5342 | Salzburg |
5350 - 5359 | Salzburg |
5360 - 5369 | Upper Austria |
5400 - 5799 | Salzburg |
6000 - 6699 | Tirol |
6700 - 6999 | Vorarlberg |
7000 - 7399 | Burgenland |
7400 - 7419 | Burgenland |
7421 - 7421 | Styria |
7422 - 7423 | Burgenland |
7430 - 7479 | Burgenland |
7500 - 7599 | Burgenland |
8000 - 8369 | Styria |
8380 - 8389 | Burgenland |
8400 - 8999 | Styria |
9000 - 9319 | Carinthia |
9321 - 9322 | Carinthia |
9323 - 9323 | Styria |
9330 - 9379 | Styria |
9400 - 9699 | Carinthia |
9700 - 9779 | Carinthia |
9781 - 9781 | Carinthia |
9782 - 9782 | Tirol |
9800 - 9899 | Carinthia |
9900 - 9999 | Tirol |
قائمة الرموز البريدية النمساوية
الدولة | المنطقة البريدية | الرمز البريدي |
Wien | Autcon Eufor | 1502 |
Wien | 1000~1610 | |
Autcon Kfor | 1503 | |
Autcon Unifil | 1504 | |
Unfod Autcon | 1500 | |
Wien-Flughafen | 1300 | |
Wien-Vereinte Nationen | 1400 | |
Wien-VÖPh | 1063 | |
Burgenland | Andau | 7163 |
Antau | 7042 | |
Apetlon | 7143 | |
Bad Sauerbrunn | 7202 | |
Bad Tatzmannsdorf | 7431 | |
Bernstein | 7434 | |
Bocksdorf | 7553 | |
Breitenbrunn am Neusiedler See | 7091 | |
Burgauberg-Neudauberg | 7574 | |
Deutsch Jahrndorf | 2423 | |
Deutsch Kaltenbrunn | 7572 | |
Deutsch Schützen | 7474 | |
Deutschkreutz | 7301 | |
Dobersdorf | 7564 | |
Donnerskirchen | 7082 | |
Draßburg | 7021 | |
Draßmarkt | 7372 | |
Eberau | 7521 | |
Eisenstadt | 7000~7002 | |
Eltendorf | 7562 | |
Forchtenstein | 7212 | |
Frauenkirchen | 7132 | |
Gattendorf | 2474 | |
Gerersdorf bei Güssing | 7542 | |
Gols | 7122 | |
Grafenschachen | 7424 | |
Großhöflein | 7051 | |
Großpetersdorf | 7503 | |
Großwarasdorf | 7304 | |
Güssing | 7540 | |
Güttenbach | 7536 | |
Halbturn | 7131 | |
Hannersdorf | 7473 | |
Heiligenkreuz im Lafnitztal | 7561 | |
Hirm | 7024 | |
Horitschon | 7312 | |
Hornstein | 7053 | |
Illmitz | 7142 | |
Jennersdorf | 8380 | |
Jois | 7093 | |
Kaisersdorf | 7342 | |
Kemeten | 7531 | |
Kittsee | 2421 | |
Klingenbach | 7013 | |
Kobersdorf | 7332 | |
Kohfidisch | 7512 | |
Königsdorf | 7563 | |
Krensdorf | 7031 | |
Kukmirn | 7543 | |
Lackenbach | 7322 | |
Lackendorf | 7321 | |
Litzelsdorf | 7532 | |
Lockenhaus | 7442 | |
Loipersbach im Burgenland | 7020 | |
Loipersdorf-Kitzladen | 7410 | |
Lutzmannsburg | 7361 | |
Mannersdorf an der Rabnitz | 7444 | |
Mariasdorf | 7433 | |
Markt Allhau | 7411 | |
Markt Neuhodis | 7464 | |
Markt St. Martin | 7341 | |
Marz | 7221 | |
Mattersburg | 7210 | |
Minihof-Liebau | 8384 | |
Mischendorf | 7511 | |
Mogersdorf | 8382 | |
Mönchhof | 7123 | |
Mörbisch am See | 7072 | |
Moschendorf | 7546 | |
Müllendorf | 7052 | |
Neckenmarkt | 7311 | |
Neuberg im Burgenland | 7537 | |
Neudorf | 2475 | |
Neudörfl | 7201 | |
Neufeld an der Leitha | 2491 | |
Neuhaus am Klausenbach | 8385 | |
Neusiedl am See | 7100 | |
Neustift an der Lafnitz | 7420 | |
Neustift bei Güssing | 7545 | |
Neutal | 7343 | |
Nickelsdorf | 2425 | |
Nikitsch | 7302 | |
Oberloisdorf | 7451 | |
Oberpullendorf | 7350 | |
Oberschützen | 7432 | |
Oberwart | 7400 | |
Oggau | 7063 | |
Olbendorf | 7534 | |
Ollersdorf im Burgenland | 7533 | |
Oslip | 7064 | |
Pama | 2422 | |
Pamhagen | 7152 | |
Parndorf | 7111 | |
Pilgersdorf | 7441 | |
Pinkafeld | 7423 | |
Piringsdorf | 7373 | |
Podersdorf am See | 7141 | |
Pöttelsdorf | 7025 | |
Pöttsching | 7033 | |
Potzneusiedl | 2473 | |
Purbach am Neusiedler See | 7083 | |
Rattersdorf-Liebing | 7443 | |
Rechnitz | 7471 | |
Riedlingsdorf | 7422 | |
Ritzing | 7323 | |
Rohr im Burgenland | 7554 | |
Rohrbach bei Mattersburg | 7222 | |
Rotenturm an der Pinka | 7501 | |
Rudersdorf | 7571 | |
Rust | 7071 | |
Schachendorf | 7472 | |
Schattendorf | 7022 | |
Schützen am Gebirge | 7081 | |
Siegendorf | 7011 | |
Sieggraben | 7223 | |
Sigleß | 7032 | |
St. Andrä am Zicksee | 7161 | |
St. Margarethen im Burgenland | 7062 | |
St. Martin an der Raab | 8383 | |
St. Michael im Burgenland | 7535 | |
Stadtschlaining | 7461 | |
Stegersbach | 7551 | |
Steinberg-Dörfl | 7453 | |
Steinbrunn | 7035 | |
Stinatz | 7552 | |
Stoob | 7344 | |
Strem | 7522 | |
Tadten | 7162 | |
Tobaj | 7544 | |
Trausdorf an der Wulka | 7061 | |
Unterkohlstätten | 7435 | |
Unterpullendorf | 7452 | |
Unterrabnitz | 7371 | |
Unterwart | 7502 | |
Wallern im Burgenland | 7151 | |
Weiden am See | 7121 | |
Weiden bei Rechnitz | 7463 | |
Weingraben | 7374 | |
Weppersdorf | 7331 | |
Wiesen | 7203 | |
Wiesfleck | 7425 | |
Winden am See | 7092 | |
Wolfau | 7412 | |
Wörterberg | 7550 | |
Wulkaprodersdorf | 7041 | |
Zagersdorf | 7012 | |
Zemendorf | 7023 | |
Zillingtal | 7034 | |
Zurndorf | 2424 | |
Kärnten | Afritz | 9542 |
Arnoldstein | 9601 | |
Arriach | 9543 | |
Bad Bleiberg | 9530 | |
Bad Eisenkappel | 9135 | |
Bad Kleinkirchheim | 9546 | |
Bad St. Leonhard im Lavanttal | 9462 | |
Baldramsdorf | 9805 | |
Berg im Drautal | 9771 | |
Birnbaum | 9652 | |
Bleiburg | 9150 | |
Bodensdorf | 9551 | |
Brückl | 9371 | |
Dellach | 9635, 9772 | |
Deutsch Griffen | 9572 | |
Diex | 9103 | |
Döbriach | 9873 | |
Ebene Reichenau | 9565 | |
Ebenthal | 9065 | |
Eberndorf | 9141 | |
Eberstein | 9372 | |
Egg | 9624 | |
Einöde | 9541 | |
Eisentratten | 9861 | |
Eitweg | 9421 | |
Ettendorf | 9472 | |
Faak am See | 9583 | |
Feistritz an der Drau | 9710 | |
Feistritz an der Gail | 9613 | |
Feistritz im Rosental | 9181 | |
Feld am See | 9544 | |
Feldkirchen in Kärnten | 9560 | |
Ferlach | 9170, 9171 | |
Ferndorf | 9702 | |
Finkenstein | 9584 | |
Flattach | 9831 | |
Fresach | 9712 | |
Friesach | 9360 | |
Fürnitz | 9586 | |
Gallizien | 9132 | |
Glanegg | 9555 | |
Globasnitz | 9142 | |
Glödnitz | 9346 | |
Gmünd | 9853 | |
Gnesau | 9563 | |
Gödersdorf | 9585 | |
Görtschach | 9615 | |
Grades | 9362 | |
Grafenstein | 9131 | |
Greifenburg | 9761 | |
Griffen | 9112 | |
Großkirchheim | 9843 | |
Gummern | 9722 | |
Gundersheim | 9634 | |
Gurk | 9342 | |
Guttaring | 9334 | |
Haimburg | 9111 | |
Heiligenblut | 9844 | |
Hermagor | 9620 | |
Himmelberg | 9562 | |
Hüttenberg | 9375 | |
Irschen | 9773 | |
Jenig | 9631 | |
Kappel am Krappfeld | 9321 | |
Keutschach | 9074 | |
Kirchbach | 9632 | |
Klagenfurt am Wörthersee | 9010, 9020~9022, 9025~9028, 9033, 9034 | |
Klagenfurt-Viktring | 9073 | |
Klagenfurt-Wölfnitz | 9061 | |
Klein St. Paul | 9373 | |
Kleinglödnitz | 9345 | |
Knappenberg | 9376 | |
Kolbnitz | 9815 | |
Köstenberg | 9231 | |
Kötschach-Mauthen | 9640 | |
Köttmannsdorf | 9071 | |
Kraig | 9311 | |
Kremsbrücke | 9862 | |
Kreuth | 9531 | |
Krumpendorf | 9201 | |
Kühnsdorf | 9125 | |
Latschach | 9582 | |
Launsdorf | 9314 | |
Lavamünd | 9473 | |
Ledenitzen | 9581 | |
Lendorf | 9811 | |
Liebenfels | 9556 | |
Lieserbrücke | 9851 | |
Liesing | 9653 | |
Lind im Drautal | 9753 | |
Lölling | 9335 | |
Ludmannsdorf | 9072 | |
Mallnitz | 9822 | |
Malta | 9854 | |
Maria Elend | 9182 | |
Maria Luggau | 9655 | |
Maria Rain | 9161 | |
Maria Rojach | 9422 | |
Maria Saal | 9063 | |
Maria Wörth | 9082 | |
Meiselding | 9312 | |
Metnitz | 9363 | |
Micheldorf | 9322 | |
Millstatt am See | 9872 | |
Mittertrixen | 9102 | |
Möllbrücke | 9813 | |
Moosburg | 9062 | |
Mörtschach | 9842 | |
Mühldorf | 9814 | |
Neuhaus | 9155 | |
Nötsch | 9611 | |
Oberdrauburg | 9781 | |
Obervellach | 9821 | |
Ossiach | 9570 | |
Patergassen | 9564 | |
Paternion | 9711 | |
Penk | 9816 | |
Pischeldorf | 9064 | |
Poggersdorf | 9130 | |
Pörtschach am Wörther See | 9210 | |
Prebl | 9461 | |
Preitenegg | 9451 | |
Pusarnitz | 9812 | |
Radenthein | 9545 | |
Rangersdorf | 9833 | |
Reichenfels | 9463 | |
Reifnitz | 9081 | |
Reisach | 9633 | |
Rennweg | 9863 | |
Riegersdorf | 9587 | |
Rosegg | 9232 | |
Rosenbach | 9183 | |
Rothenthurn | 9701 | |
Ruden | 9113 | |
Sachsenburg | 9751 | |
Sattendorf | 9520 | |
Schiefling am Wörthersee | 9535 | |
Seeboden | 9871 | |
Sirnitz | 9571 | |
Sittersdorf | 9133 | |
Spittal an der Drau | 9800, 9802, 9803 | |
St. Andrä | 9433 | |
St. Egyden | 9536 | |
St. Georgen | 9423 | |
St. Georgen am Längsee | 9313 | |
St. Georgen im Gailtal | 9612 | |
St. Gertraud | 9413 | |
St. Jakob im Lesachtal | 9651 | |
St. Jakob im Rosental | 9184 | |
St. Kanzian am Klopeiner See | 9122 | |
St. Lorenzen im Lesachtal | 9654 | |
St. Margareten im Rosental | 9173 | |
St. Margarethen im Lavanttal | 9412 | |
St. Michael | 9411 | |
St. Michael ob Bleiburg | 9143 | |
St. Paul im Lavanttal | 9470 | |
St. Primus | 9123 | |
St. Salvator | 9361 | |
St. Stefan | 9431 | |
St. Stefan an der Gail | 9623 | |
St. Urban | 9554 | |
St. Veit an der Glan | 9300 | |
Stall | 9832 | |
Steindorf am Ossiacher See | 9552 | |
Steinfeld | 9754 | |
Stockenboi | 9714 | |
Straßburg | 9341 | |
Strau | 9162 | |
Tainach | 9121 | |
Techelsberg am Wörther See | 9212 | |
Thörl-Maglern | 9602 | |
Trebesing | 9852 | |
Treffen | 9521 | |
Treibach-Althofen | 9330 | |
Twimberg | 9441 | |
Unterbergen | 9163 | |
Velden am Wörther See | 9220 | |
Villach | 9000, 9500, 9501, 9503,9507 | |
Villach-Drobollach am Faaker See | 9580 | |
Villach-Landskron | 9523 | |
Villach-St. Magdalen | 9524 | |
Villach-Warmbad Villach | 9504 | |
Völkermarkt | 9100 | |
Vorderberg | 9614 | |
Weißbriach | 9622 | |
Weißensee | 9762 | |
Weißenstein | 9721 | |
Weitensfeld | 9344 | |
Wernberg | 9241 | |
Wieting | 9374 | |
Winklern | 9841 | |
Wolfsberg | 9400 | |
Wolfsberg, Kärnten | 9402 | |
Zauchen | 9509 | |
Zell-Pfarre | 9172 | |
Zlan | 9713 | |
Zweinitz | 9343 | |
Niederösterreich | Absdorf | 3462 |
Achau | 2481 | |
Aggsbach Dorf | 3642 | |
Aggsbach Markt | 3641 | |
Aigen | 3814 | |
Albrechtsberg an der Großen Krems | 3613 | |
Alland | 2534 | |
Allentsteig | 3804 | |
Allhartsberg | 3365 | |
Altenburg | 3591 | |
Altenmarkt-Thenneberg | 2571 | |
Altenwörth | 3474 | |
Altlengbach | 3033 | |
Altlichtenwarth | 2144 | |
Ameis | 2141 | |
Amstetten | 3300 | |
Angern an der March | 2261 | |
Annaberg | 3222 | |
Arbesbach | 3925 | |
Ardagger | 3321 | |
Artstetten | 3661 | |
Aschbach Markt | 3361 | |
Aspang | 2870 | |
Asparn an der Zaya | 2151 | |
Asperhofen | 3041 | |
Atzenbrugg | 3452 | |
Auersthal | 2214 | |
Bad Deutsch Altenburg | 2405 | |
Bad Erlach | 2822 | |
Bad Fischau | 2721 | |
Bad Großpertholz | 3972 | |
Bad Pirawarth | 2222 | |
Bad Schönau | 2853 | |
Bad Traunstein | 3632 | |
Bad Vöslau | 2540 | |
Baden | 2500 | |
Baden-Leesdorf | 2505 | |
Behamberg | 4441 | |
Berg | 2413 | |
Bergland | 3254 | |
Berndorf | 2560 | |
Bernhardsthal | 2275 | |
Biberbach | 3356 | |
Biedermannsdorf | 2362 | |
Bisamberg | 2102 | |
Bischofstetten | 3232 | |
Blindenmarkt | 3372 | |
Blumau-Neurißhof | 2602 | |
Bockfließ | 2213 | |
Böheimkirchen | 3071 | |
Böhlerwerk | 3333 | |
Brand | 3873 | |
Breitenau | 2624 | |
Breitenfurt bei Wien | 2384 | |
Breitenstein | 2673 | |
Breitenwaida | 2014 | |
Bromberg | 2833 | |
Bruck an der Leitha | 2460 | |
Brunn am Gebirge | 2345 | |
Brunn an der Wild | 3595 | |
Deutsch Wagram | 2232 | |
Deutsch-Brodersdorf | 2443 | |
Dietmanns | 3813 | |
Dobermannsdorf | 2181 | |
Dobersberg | 3843 | |
Dorfstetten | 4392 | |
Drasenhofen | 2165 | |
Drosendorf | 2095 | |
Drösing | 2265 | |
Dunkelsteinerwald | 3392 | |
Dürnkrut | 2263 | |
Dürnstein | 3601 | |
Ebenfurth | 2490 | |
Ebenthal | 2251 | |
Ebergassing | 2435 | |
Ebreichsdorf | 2483 | |
Echsenbach | 3903 | |
Eckartsau | 2305 | |
Edlitz | 2842 | |
Eggenburg | 3730 | |
Eggendorf | 2492 | |
Eggendorf im Thale | 2031 | |
Eggern | 3861 | |
Eichgraben | 3032 | |
Eisgarn | 3862 | |
Emmersdorf an der Donau | 3644 | |
Engelhartstetten | 2292 | |
Ennsdorf | 4482 | |
Enzersdorf im Thale | 2032 | |
Enzersfeld | 2202 | |
Enzesfeld-Lindabrunn | 2551 | |
Erlauf | 3253 | |
Ernstbrunn | 2115 | |
Ernsthofen | 4432 | |
Ertl | 3355 | |
Eschenau | 3153 | |
Etsdorf am Kamp | 3492 | |
Euratsfeld | 3324 | |
Falkenstein | 2162 | |
Feistritz am Wechsel | 2873 | |
Felixdorf | 2603 | |
Fels am Wagram | 3481 | |
Ferschnitz | 3325 | |
Feuersbrunn | 3483 | |
Fischamend | 2401 | |
Frankenfels | 3213 | |
Franzen | 3594 | |
Frättingsdorf | 2132 | |
Freiland | 3183 | |
Friedersbach | 3533 | |
Furth bei Göttweig | 3511 | |
Gaaden | 2531 | |
Gablitz | 3003 | |
Gaming | 3292 | |
Gansbach | 3122 | |
Gänserndorf | 2230 | |
Gars am Kamp | 3571 | |
Gastern | 3852 | |
Gaweinstal | 2191 | |
Gedersdorf | 3494 | |
Geras | 2093 | |
Gerasdorf | 2201 | |
Getzersdorf | 3131 | |
Gföhl | 3542 | |
Gießhübl | 2372 | |
Glaubendorf | 3704 | |
Glinzendorf | 2280 | |
Gloggnitz | 2640 | |
Gmünd | 3950 | |
Gnadendorf | 2152 | |
Göllersdorf | 2013 | |
Golling | 3381 | |
Göpfritz an der Wild | 3800 | |
Gösing am Wagram | 3482 | |
Gösing an der Mariazellerbahn | 3221 | |
Göstling an der Ybbs | 3345 | |
Göttlesbrunn | 2464 | |
Götzendorf an der Leitha | 2434 | |
Grafenschlag | 3912 | |
Grafenwörth | 3484 | |
Grainbrunn | 3524 | |
Gramatneusiedl | 2440 | |
Greifenstein | 3422 | |
Gresten | 3264 | |
Grimmenstein | 2840 | |
Groß Gerungs | 3920 | |
Groß Schweinbarth | 2221 | |
Groß Siegharts | 3812 | |
Groß Sierning | 3384, 3387 | |
Großau | 3824 | |
Großebersdorf | 2203 | |
Großengersdorf | 2212 | |
Groß-Enzersdorf | 2301 | |
Großgöttfritz | 3913 | |
Großharras | 2034 | |
Großheinrichschlag | 3611 | |
Großkrut | 2143 | |
Großmeiseldorf | 3711 | |
Großmugl | 2002 | |
Großriedenthal | 3471 | |
Großrußbach | 2114 | |
Großschönau | 3922 | |
Großweikersdorf | 3701 | |
Grünbach am Schneeberg | 2733 | |
Gumpoldskirchen | 2352 | |
Günselsdorf | 2525 | |
Guntersdorf | 2042 | |
Guntramsdorf | 2353 | |
Gutenbrunn | 3665 | |
Gutenstein | 2770 | |
Haag | 3350 | |
Hadersdorf am Kamp | 3493 | |
Hadres | 2061 | |
Hafnerbach | 3386 | |
Haidershofen | 4431 | |
Hainburg an der Donau | 2410 | |
Hainfeld | 3170 | |
Haitzendorf | 3485 | |
Hardegg | 2082 | |
Haringsee | 2286 | |
Harmannsdorf | 3713 | |
Haugsdorf | 2054 | |
Hausbrunn | 2145 | |
Hauskirchen | 2184 | |
Hausleiten | 3464 | |
Hautzendorf | 2127 | |
Heidenreichstein | 3860 | |
Heiligenkreuz im Wienerwald | 2532 | |
Heinrichs bei Weitra | 3962 | |
Hennersdorf | 2332 | |
Hernstein | 2561 | |
Herrnbaumgarten | 2171 | |
Herzogenburg | 3130 | |
Himberg | 2325 | |
Hinterbrühl | 2371 | |
Hintersdorf | 3413 | |
Hirschbach | 3942 | |
Hirtenberg | 2552 | |
Hochneukirchen | 2852 | |
Hochwolkersdorf | 2802 | |
Hof am Leithaberge | 2451 | |
Hofamt Priel | 3681 | |
Höflein | 2465 | |
Höflein an der Donau | 3421 | |
Hofstetten | 3202 | |
Hohe Wand-Stollhof | 2724 | |
Hohenau an der March | 2273 | |
Hohenberg | 3192 | |
Hoheneich | 3945 | |
Hohenruppersdorf | 2223 | |
Hohenwarth | 3472 | |
Hollabrunn | 2020 | |
Hollenstein an der Ybbs | 3343 | |
Hollenthon | 2812 | |
Horn | 3580 | |
Hötzelsdorf | 3753 | |
Hürm | 3383 | |
Idolsberg | 3544 | |
Immendorf | 2022 | |
Innermanzing | 3052 | |
Irnfritz | 3754 | |
Jagenbach | 3923 | |
Japons | 3763 | |
Jedenspeigen | 2264 | |
Jetzelsdorf | 2053 | |
Judenau | 3441 | |
Kaltenleutgeben | 2391 | |
Kammersdorf | 2033 | |
Kapelln | 3141 | |
Karlstein an der Thaya | 3822 | |
Karlstetten | 3121 | |
Karlstift | 3973 | |
Karnabrunn | 2113 | |
Kasten bei Böheimkirchen | 3072 | |
Katzelsdorf | 2801 | |
Kaumberg | 2572 | |
Kautzen | 3851 | |
Kematen | 3331 | |
Kemmelbach | 3373 | |
Kernhof | 3195 | |
Kettlasbrunn | 2192 | |
Kienberg | 3291 | |
Kilb | 3233 | |
Kirchberg am Wagram | 3470 | |
Kirchberg am Walde | 3932 | |
Kirchberg am Wechsel | 2880 | |
Kirchberg an der Pielach | 3204 | |
Kirchberg an der Wild | 3811 | |
Kirchschlag in der Buckligen Welt | 2860 | |
Kirchstetten | 3062 | |
Kirnberg an der Mank | 3241 | |
Klausen-Leopoldsdorf | 2533 | |
Klein-Engersdorf | 2106 | |
Kleinneusiedl | 2431 | |
Klein-Pöchlarn | 3660 | |
Kleinzell-Salzerbad | 3171 | |
Klosterneuburg | 3400, 3402, 3404 | |
Königsbrunn am Wagram | 3465 | |
Königstetten | 3433 | |
Korneuburg | 2100 | |
Kottes | 3623 | |
Kottingbrunn | 2542 | |
Krems | 3505 | |
Krems an der Donau | 3500 | |
Krems-Hollenburg | 3506 | |
Krems-Lerchenfeld | 3502 | |
Krems-Stein | 3504 | |
Kritzendorf | 3420 | |
Krumau am Kamp | 3543 | |
Krumbach | 2851 | |
Krummnußbaum | 3375 | |
Küb | 2671 | |
Kühberg | 3366 | |
Laa an der Thaya | 2136 | |
Laab im Walde | 2381 | |
Laaben | 3053 | |
Lackenhof | 3295 | |
Ladendorf | 2126 | |
Laimbach am Ostrong | 3663 | |
Langau | 2091, 3294 | |
Langegg | 3872 | |
Langenlebarn | 3425 | |
Langenlois | 3550 | |
Langenrohr | 3442 | |
Langenzersdorf | 2103 | |
Langschlag | 3921 | |
Lanzenkirchen | 2821 | |
Lassee | 2291 | |
Laxenburg | 2361 | |
Leiben | 3652 | |
Leithaprodersdorf | 2445 | |
Leitzersdorf | 2003 | |
Lengenfeld | 3552 | |
Leobersdorf | 2544 | |
Leopoldsdorf | 2333 | |
Leopoldsdorf im Marchfelde | 2285 | |
Lichtenau | 3522 | |
Lichtenegg | 2813 | |
Lichtenwörth-Nadelburg | 2493 | |
Lilienfeld | 3180 | |
Limberg | 3721 | |
Litschau | 3874 | |
Loich | 3211 | |
Loosdorf | 2133, 3382 | |
Ludweis | 3762 | |
Lunz am See | 3293 | |
Mailberg | 2024 | |
Maissau | 3712 | |
Mank | 3240 | |
Mannersdorf am Leithagebirge | 2452 | |
Marbach an der Donau | 3671 | |
Marchegg Bahnhof | 2294 | |
Marchegg Stadt | 2293 | |
Margarethen am Moos | 2433 | |
Maria Anzbach | 3034 | |
Maria Ellend | 2402 | |
Maria Enzersdorf | 2344 | |
Maria Enzersdorf-Südstadt | 2346 | |
Maria Laach am Jauerling | 3643 | |
Maria Lanzendorf | 2326 | |
Maria Taferl | 3672 | |
Markersdorf-Haindorf | 3388 | |
Markgrafneusiedl | 2282 | |
Markt Piesting | 2753 | |
Marktl, Traisental | 3182 | |
Martinsberg | 3664 | |
Matzen | 2243 | |
Matzleinsdorf | 3393 | |
Mauerbach | 3001 | |
Mauer-Öhling | 3362 | |
Mautern | 3512 | |
Melk | 3390 | |
Messern | 3761 | |
Michelbach | 3074 | |
Michelhausen | 3451 | |
Miesenbach | 2761 | |
Mistelbach | 2130 | |
Mitterarnsdorf | 3621 | |
Mitterbach | 3224 | |
Mitterndorf an der Fischa | 2441 | |
Mödling | 2340, 2349 | |
Möllersdorf | 2513 | |
Mönichkirchen | 2872 | |
Muckendorf-Wipfing | 3426 | |
Mühlbach am Manhartsberg | 3473 | |
Mühldorf | 3622 | |
Münchendorf | 2482 | |
Münichreith | 3662 | |
Muthmannsdorf | 2723 | |
Nagelberg | 3871 | |
Nappersdorf | 2023 | |
Naßwald | 2661 | |
Neidling | 3110 | |
Neubau | 2125 | |
Neudorf im Weinviertel | 2135 | |
Neuhaus | 2565 | |
Neuhofen an der Ybbs | 3364 | |
Neulengbach | 3040 | |
Neumarkt an der Ybbs | 3371 | |
Neunkirchen | 2620 | |
Neupölla | 3593 | |
Neusiedl an der Zaya | 2183 | |
Neustadtl an der Donau | 3323 | |
Niederabsdorf | 2272 | |
Niederfladnitz | 2081 | |
Niederhollabrunn | 2004 | |
Niederkreuzstetten | 2124 | |
Niederleis | 2116 | |
Niedernondorf | 3531 | |
Niederrußbach | 3702 | |
Nöchling | 3691 | |
Nußdorf | 3134 | |
Ober-Grafendorf | 3200 | |
Obermeisling | 3521 | |
Oberndorf an der Melk | 3281 | |
Oberrohrbach | 2105 | |
Obersiebenbrunn | 2283 | |
Obersulz | 2224 | |
Oberwaltersdorf | 2522 | |
Oberweiden | 2295 | |
Oberwölbling | 3124 | |
Obritzberg | 3123 | |
Oed | 2755, 3312 | |
Ollersbach | 3061 | |
Ollersdorf | 2252 | |
Opponitz | 3342 | |
Orth an der Donau | 2304 | |
Ottenschlag | 3631 | |
Ottenthal | 2163 | |
Palterndorf | 2182 | |
Paudorf | 3508 | |
Payerbach | 2650 | |
Perchtoldsdorf | 2380 | |
Pernersdorf-Pfaffendorf | 2052 | |
Pernitz | 2763 | |
Perschling | 3142 | |
Persenbeug | 3680 | |
Petronell | 2404 | |
Petzenkirchen | 3252 | |
Pfaffenschlag bei Waidhofen an der Thaya | 3834 | |
Pfaffstätten | 2511 | |
Pillichsdorf | 2211 | |
Pitten | 2823 | |
Plank am Kamp | 3564 | |
Pleißing | 2083 | |
Pöchlarn | 3380 | |
Pöggstall | 3650 | |
Pottenbrunn | 3140 | |
Pottendorf | 2486 | |
Pottenstein | 2563 | |
Poysbrunn | 2161 | |
Poysdorf | 2170 | |
Prein an der Rax | 2654 | |
Prellenkirchen | 2472 | |
Pressbaum | 3021 | |
Prinzendorf an der Zaya | 2185 | |
Prinzersdorf | 3385 | |
Prottes | 2242 | |
Puchberg am Schneeberg | 2734 | |
Puchenstuben | 3214 | |
Pulkau | 3741 | |
Pürbach | 3944 | |
Purgstall | 3251 | |
Purkersdorf | 3002 | |
Pyhra | 3143 | |
Raabs an der Thaya | 3820 | |
Raasdorf | 2281 | |
Rabensburg | 2274 | |
Rabenstein an der Pielach | 3203 | |
Raggendorf | 2215 | |
Rainfeld | 3162 | |
Ramsau | 3172 | |
Randegg | 3263 | |
Rappottenstein | 3911 | |
Rastenfeld | 3532 | |
Rauchenwarth | 2327 | |
Ravelsbach | 3720 | |
Raxendorf | 3654 | |
Regelsbrunn | 2403 | |
Reichenau an der Rax | 2651 | |
